Comparativo de Presupuesto vs Ejercido en Subsidios (Agosto 2008)
| Comparativo de Presupuesto vs Ejercido en Subsidios (Agosto 2008) | |||
| Partida | Concepto | Presupuesto 2007 | Ejercido Acumulado |
| 4101 | Subsidio para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | 25,500,000 | 17,223,750 |
| 4102 | Subsidio a Centros Deportivos, Culturales y Sociales | 0 | 14,410 |
| 4103 | Otros Subsidios | 4,200,000 | 10,048,622 |
| Total | 29,700,000 | 27,286,782 | |

17