| DEPENDENCIA | TELEFONO |
| ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO | 3336590945 |
| ARTES PLASTICAS | 3336570480 |
| AUTORIDAD INVESTIGADORA | 3312035400 |
| AUTORIDAD SUBSTANCIADORA | 3338600103 |
| CASA DE LA CULTURA LAS JUNTAS | 3336700817 |
| CASA DE LA CULTURA SANTA ANITA | 3331093248 |
| CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES | 3338601965 |
| CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE | 3335627087 |
| DEPARTAMENTO DE ACADEMIAS MUNICIPALES | 3336591960 |
| DEPARTAMENTO DE AGENDA Y ASISTENCIA | 3338379070 |
| DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE MATERIALES INSUMOS MÉDICOS | 3338372984 |
| DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 3338370433, 3335627030 |
| DEPARTAMENTO DE AMPAROS | 3310576022 |
| DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE DISPERSIÓN | 3338520471 EXT. 104 |
| DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS | 3338370378 |
| DEPARTAMENTO DE APREMIOS | 3310576220 |
| DEPARTAMENTO DE ÁREA DE DICTAMINACIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL | 3338372282 |
| DEPARTAMENTO DE ÁREA DE PREVENCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL | 3338372282 |
| DEPARTAMENTO DE ASUNTOS RELIGIOSOS | 3335624320 |
| DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | 3312032562 |
| DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES | 3335627000, 3335627001, 3335627002 |
| DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES | 3335627000, 3335627001, 3335627002 |
| DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIO SOCIAL | 3312003980, 3312003981, 3312003982, 3312003983 |
| DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA | 3338379393 EXT. 7182 |
| DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CEMENTERIO | 3335627032 |
| DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN | 3338379393 EXT. 7194 |
| DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN DEL AGUA | 3338370434, 3338370442, 3338370444, 3338370437 |
| DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS | 3310576028 |
| DEPARTAMENTO DE ENFERMERAS | 3338372985 |
| DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | 3336578726 |
| DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | 3338379300 EXT. 2210 Y 2212 |
| DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DECLARACIÓN DE INTERESES | 3338379075 |
| DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERROTORIAL, SUELO Y VIVIENDA | 3335627054 EXT 2413 Y 2414 |
| DEPARTAMENTO DE GIROS DIVERSOS | 3338370346 |
| DEPARTAMENTO DE GIROS RESTRINGIDOS | 3338370348 |
| DEPARTAMENTO DE HISTORIALES | 3338379393 EXT. 7194 |
| DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO | 3338387302 |
| DEPARTAMENTO DE INCIDENCIAS Y CALCULO DE NÓMINA | 3310576095 |
| DEPARTAMENTO DE INDICADORES DE METAS PARA RESULTADOS | 3336578726 |
| DEPARTAMENTO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | 3310576022 |
| DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES | 3310576041 |
| DEPARTAMENTO DE OFICINA DE PASAPORTES | 3338379300 EXT. 2216 |
| DEPARTAMENTO DE PARAMÉDICOS | 3338372975 |
| DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 3338370427, 3338370428 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA | 3335627054 EXT 2429 Y 2405 |
| DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN | 3331244228 |
| DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO | 3310571912 |
| DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN DE PERSONAL Y EXPEDIENTES | 3338379058 |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 3336665995 |
| DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES | 3310576050 |
| DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y FORMULACIÓN CON MARCO LÓGICO | 3336578726 |
| DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN AMBIENTAL | 3338370427, 3338370428 |
| DEPARTAMENTO DE RESPALDO DOCUMENTAL, ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN | 3338600303 |
| DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DOCUMENTAL DE OBRA PÚBLICA | 3331244213 |
| DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO | 3310576016 |
| DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS | 3312032562 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | 3336665995 |
| DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | 3336578726 |
| DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | 3310576051 |
| DEPARTAMENTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 3310576049 |
| DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL | 3336665995 |
| DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL | 3338372980 |
| DEPARTAMENTO DE VALIDACIÓN | 3338370368, 3338370362 |
| DEPARTAMENTO DE VALUACIÓN | 3338379393 EXT. 7183 |
| DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL | 3336007145 |
| DEPARTAMENTO E CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL | 3335624320, 3336575832 |
| DEPARTAMENTO OPERATIVO | 3336018549 |
| DEPARTAMENTO OPERATIVO DEL AGUA | 3338370434, 3338370442, 3338370444, 3338370437 |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 3333455923 |
| DIRECCIÓN DE AGENCIAS Y DELEGACIONES | 3338379300 |
| DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 3338370434, 3338370442, 3338370444, 3338370437 |
| DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 3338370433, 3335627030 |
| DIRECCIÓN DE APOYO A CABILDO | 3310576033 |
| DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | 3335624320, 3336575832 |
| DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | 3336900408 EXT. 6690, 6691 |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GENERO | 3336000899 |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA | 3310576039 |
| DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS | 3338379049 |
| DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 3310576056 |
| DIRECCIÓN DE BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | 3336578726 |
| DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL | 3338372284 |
| DIRECCIÓN DE CATASTRO | 3338379393, 3338379394, 3338379395 |
| DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS | 3335627032 |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 3310576008 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 3335627054 -60 EXT 2407 |
| DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GLOSA | 3331244201 |
| DIRECCIÓN DE CULTURA | 3335627024 |
| DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS | 3310576033 |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL Y TURÍSTICOS | 3310576212 |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 3338387302 |
| DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | 3336576890 |
| DIRECCIÓN DE EGRESOS | 3338520471 |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO, EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y TABLERO DE CONTROL | 3336578726 |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL E INDUSTRIAL | 3336591599 |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL Y PLANEACIÓN URBANA | 3335627054 EXT 2413 Y 2414 |
| DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 3338379008, 3310576052 |
| DIRECCIÓN DE INGRESOS | 3331244227, 3331244226 |
| DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | 3338370376, 3338370377 |
| DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA | 3310576016 |
| DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN Y JUGADOS MUNICIPALES | 3310576096 |
| DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS | 3338370367, 3338370368 |
| DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA | 3335627054 -60 EXT 2403 |
| DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES PARA EL BIENESTAR | 3312032562 |
| DIRECCIÓN DE RASTRO | 3335627069 |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 3310576007 |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | 3336665995 |
| DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | 3310576018 |
| DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL | 3310576060 |
| DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO | 3338370434 |
| DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA | 3338372979 |
| DIRECCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS | 3338372985 |
| DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON SECTORES SOCIALES | 3312032562 |
| DIRECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO | 3335627050 |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | 3310576022 |
| DIRECCIÓN LEGAL-CONSULTIVA | 3310576018 |
| DIRECCIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 3333455919 |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 3324642640, 3324642641 |
| INSTITUTO PARA LAS MUJERES E IGUALDA SUSTANTIVA | 3338379300 EXT.2203 |
| LA CALERILLA | 3336843999 |
| LA LADRILLERA | 3336065315, 3330505181 |
| LAS JUNTAS | 3336700173 |
| LOMA BONITA | 3310576231 |
| LOPEZ COTILLA | 3336011010 |
| OFICIALÍA MAYOR | 3310576003, 3310576043 |
| PORTA DE TRANSPARENCIA | 3338379034 |
| PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA | 3336391361, 3338386556 |
| REGIDOR CESAR ARTURO REYNOSO MERCADO | 33-10-57-60-00 ext. 6091 y 6092 |
| REGIDOR CRISTINA PATRICIA CARRASCO ACOSTA | 33-10-57-60-00 ext. 6064 |
| REGIDOR EFRAÍN CORTÉS DÍAS | 33-10-57-60-00 ext. 6071 |
| REGIDOR JONHATTAN PEREZ VALADEZ | 33-10-57-60-00 ext. 6065 |
| REGIDOR JOSÉ DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS | 33-10-57-60-00 ext. /6090 |
| REGIDOR JULIO OSWALDO GARCÍA SANTANA | 33-38-37-90-61, 33 1063 8254/ 6361 ext. |
| REGIDOR LUIS EDUARDO RAMÍREZ PEREZ | 33-10-57-60-00 ext. 6074 |
| REGIDOR MARCO ANTONIO FUENTES ONTIVEROS | 33-10-57-60-00 ext.6336 y 6310 |
| REGIDOR MARIO ARTURO MARTÍNEZ SEVILLA | 33-38-37-90-05 EXT 6355 |
| REGIDOR NORMA ANGELICA ALATORRE BLAS | 33-10-57-60-00 ext. 6082 |
| REGIDORA ALEJANDRA DEL ROCÍO BADILLO LÓPEZ | 33-10-57-60-00 ext. 6339 |
| REGIDORA ANDREA JANETTE RAMÍREZ GARCÍA | 33-10-57-60-00, EXT.6335 y 6045 |
| REGIDORA ANGELINA JARA ROBLES | 33-10-57-60-00 Ext. 6046/6047 |
| REGIDORA LAURA ELIESER ALCANTAR DÍAZ | 33-10-57-60-00 ext. 6089 |
| REGIDORA MARÍA DEL SOCORRO ORTÍZ ZARATE | 33-10-57-60-00 ext. 6069/6070 |
| REGIDORA MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA | 33-10-57-60-00 ext. 6088 |
| REGIDORA REGINA MARTÍNEZ GONZALEZ | 33 1057 6000 ext. 6084 |
| SAN MARTIN DE LAS FLORES | 3336970588 |
| SAN PEDRITO | 3336001059 |
| SAN SEBASTIANITO | 3337974401 |
| SANTA ANITA | 3336863943 |
| SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN | 3336940513 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 3331244214, 3331244215 |
| SECRETARIA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 3310576062 |
| SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y CULTURAL | 3336591599 |
| SECRETARIA DE GOBERNANZA Y TERRITORIO | 3338370362 |
| SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA | 3310576018 |
| SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 3336354398 |
| SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN URBANA | 3336578726 |
| SECRETARÍA DE SALUD | 3338372970, 3338372973, 3338372971 |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 3333455902 |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE |